|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | coleta del paquete 12-core | Diámetro externo del cable óptico: | 3m m |
|---|---|---|---|
| Capacidad de intercambio: | ≤0.2dB | Pruebe la longitud de onda: | 1310nm~1550nm |
| Resaltar: | Base del solo modo 12 del cable de fribra óptica,Cable de fribra óptica APC UPC,Coleta liada G652D |
||
La coleta APC/UPC de fibra óptica del solo modo de 12 bases lió la coleta G652D
| Parámetros de Prodcuct | |
| Modelo del interfaz: SC | Nombre de producto: coleta del paquete 12-core |
| Temperatura de funcionamiento: ‘- 40℃to +85℃ | Diámetro externo del cable óptico: 3m m |
| Capacidad de intercambio: ≤0.2dB | Atenuación de la fibra: <1dB |
| Épocas de acoplamiento: ≥1000times | Tipo de la virola: Clasifique una virola de cerámica |
| Longitud de onda de la prueba: 1310nm~1550nm | Resistencia a la tensión: 70N |
| Resistencia a la tensión: ≥200N | Prueba de vibración: <0.1dB |
OEM/ODM aceptó
| Lista no. | Artículo | Modelo | Requisitos de la prueba | SM | Milímetro | |||
| PC | UPC | APC | PC | UPC | ||||
| 1 | IL | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | (Conecte con el enchufe estándar y el adaptador estándar) 100%test |
≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 2 | RL | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | (Conecte con el enchufe estándar y el adaptador estándar) tasa de muestreo del 10% |
≥50dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥25dB | |
| Conector del campo, empalme frío | (Conecte con el enchufe estándar y el adaptador estándar) | Conector del campo: Integrado: UPC≥40dB, APC≥50dB Tipo caliente del derretimiento: UPC≥50dB, APC≥60dB Empalme frío: ≥40dB |
||||||
| 3 | tarifa del paso 3D | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | Inspección física | el ≥85% | ||||
| 4 | Estándar de la cara del extremo | LC/SC/FC/ST/MU/E2000 | Inspección física | Ningunos defectos en el área A Permita los rasguños de la zona B ≤1μm, puntos de ≤2μm, y el número total de rasguños más puntos es menos de 5. Permita los rasguños de la zona ≤2μm de C, puntos de ≤2μm, número ilimitado, delantales de ≤3μm |
Ningunos defectos en el área A Permita los rasguños de la zona B ≤2μm, puntos de ≤3μm, y el número total de rasguños más puntos es menos de 5. Permita los rasguños de la zona ≤3μm de C, puntos de ≤3μm, número ilimitado, delantales de ≤5μm |
|||
| 5 | Requisitos del aspecto | Conectores del campo, especia fría, adaptadores, conectores de la fibra óptica | Inspección visual (refiera a las muestras y a las muestras de aislamiento) | El aspecto del producto y el diseño correspondiente, los requisitos de fabricación están por todas partes: el aspecto debe ser liso, limpio, libera del aceite, rebabas, ningunas cicatrices y las grietas, el color brillante, la buena consistencia, y los componentes deben ser apretados y planos; el aspecto del cable óptico debe ser liso y brillante. Ninguna impureza, ningún daño, impresión clara, color se ajusta a los requisitos del producto | ||||
| 6 | Requisitos materiales | adaptadores | Inspección física | El adaptador debe utilizar las fundas de cerámica, la cáscara externa del adaptador y otras piezas plásticas deben ser ignífugas, y el material del metal debe utilizar el cobre HPb59-1 | ||||
| 7 | Prueba extensible {la coleta (cable) o el conector con la fibra debajo de Φ1.0mm no es aplicable, el adaptador no es aplicable} | MTP/MPO | Condiciones de prueba: A) carga: nN: B) tiempo de carga: 10 minutos: C) tarifa de la carga: requisitos| ≥50 |
| ||||
| FC/SC/E2000 | ≥50 | |||||||
| MU/LC | ≥70 | |||||||
| LC | ≥90 | |||||||
| Cable de cuero | ≥50 | |||||||
| Tipo caliente del derretimiento | ≥40 (cable de cuero, cable óptico suave 2,0) | |||||||
| ≥50 (cable óptico suave 3,0) | ||||||||
| Tipo integrado | ≥30 (cable de cuero, cable óptico suave 2,0) | |||||||
| ≥50 (cable óptico suave 3,0) | ||||||||
| Empalme frío | ≥4 (0,125, 0,25 fibras ópticas) | |||||||
| ≥10N (0,9 cables ópticos) | ||||||||
| ≥30N (cable de cuero) | ||||||||
| 8 | Resistencia a la tensión del mecanismo de bloqueo del adaptador | SC | Condiciones de prueba: A) carga: nN: B) tiempo de carga: 10 minutos (carga de MU 1 minuto); C) tarifa de la carga: 50N/minute; | ≥50 |
| ||||
| MPO | ||||||||
| LC | ≥80 | |||||||
| MU | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Miss. Michelle
Teléfono: 755-23072691